| |
February 2012 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| 22 | | SR | 45.95 | 9 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 23 | | SR | 45.95 | 9 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 24 | | SR | 45.95 | 9 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 25 | | SR | 45.95 | 9 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 26 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 27 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 28 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 29 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
|
|
|
| |
March 2012 |
|
| |
|
|
|
| 1 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 2 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 3 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 4 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 5 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 6 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 7 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 8 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 9 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 10 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 11 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 12 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 13 | | SR | 45.95 | 9 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 14 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 15 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 16 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 17 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 18 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 19 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 20 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 21 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 22 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 23 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 24 | | SR | 45.95 | 9 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 25 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 26 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 27 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 28 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 29 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 30 | | SR | 45.95 | 9 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 31 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| |
April 2012 |
|
| 1 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 2 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 3 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 4 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 5 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 6 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 7 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 8 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 9 | | SR | 45.95 | 9 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 10 | | SR | 45.95 | 9 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 11 | | SR | 45.95 | 9 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 12 | | SR | 45.95 | 9 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 13 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 14 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 15 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 16 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 17 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 18 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 19 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 20 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 21 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 22 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 23 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 24 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 25 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 26 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 27 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 28 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 29 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
| 30 | | SR | 45.95 | 10 | | DR | 48.95 | 10 | | TR | 58.95 | 10 | | DLXR | 68.95 | 10 | | MR | 700.00 | 10 |
|
|
|
|
|
|